一、基础信息:
表一:企业基本信息
企业名称 | 南京果博药业有限责任公司 | 详细地址 | 南京市雨花台区窑岗村32号 | 组织机构代码 | 913201002497064982 | |||||
法人代表 | 浩健 | 环保负责人 | 江亚东 | 手机号码 | 13952006462 | 固定电话 | 025-52886877 | 地理位置 | 经度 | 118°45′31″ |
行业类别 | 制药 | 建厂日期 | 1928-01-01 | 燃料种类 | 生物质 | 消耗量t/a | 6110 | 纬度 | 32°2′18″ | |
总用水量 t/a | 301162 | 废水排放量t/a | 117376 | 有无排污许可证 | 有 | 排污许可证编号 | 320114-2017-000006-B | |||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 一般经营项目和管理服务:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液、露剂、散剂、煎膏剂、糖胶剂、重要前处理及提取;预包食品销售;中药、营养保健品、食品、卫生用品研究、研发、技术转让;百货,洗化用品的生产、销售;建筑材料、五金配件销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止出口商品和技术除外);知识产权服务;企业管理服务;自由场地租赁。(依法须经批注的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 主要产品:“安宫牛黄丸 ”、“牛黄清心丸”、“石斛夜光丸”、“乌鸡白凤丸”、“六味地黄丸”、“麻仁丸”、“止嗽化痰颗粒”、 “乳宁颗粒”、“排石颗粒”、“血安胶囊”、“羚羊感冒口服液”等。 规模:全厂占地面积约1.5万m²,建筑面积约1.7万m²,在厂职工330人,主要产品年产560吨。 | |||||||||
环境应急预案编制情况 | 环境应急预案已编制 | 应急预案落实情况 (物资储备、演练等) | 已落实 |
环境应急预案见附件一
二、 排污信息:
表二:废水排放情况
排污口编号 | 处理设备名称 | 位置 | 设计处理能力(t/a) | 实际处理能力(t/d) | 废水排放量(t/d) | 排放去向 | 主要污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放标准(mg/L) | 2018年排放总量 | 总量控制标准 | 超标情况 |
WS160301 | 中药废水处理系统 | 118°3’0”,32°0’0” | 480 | 480 | 280 | 接入城市污水管网 | 化学需氧量(COD) | 31.8 | 500 | 2.08 | 12 | 无 |
氨氮 | 0.04 | 45 | 0.12 | 0.64 |
附件二:废水检测报告
表三:废气排放情况
废气性质 | 位置 | 排气筒编号 | 废气排放量 (m³/h) | 主要污染物名称 | 处理工艺 | 排放浓度 | 排放标准 | 2018排放总量 | 总量控制标准 | 超标情况 |
燃烧废气 | 118°2’42.11”, | FQ160301 | 6929 | 烟尘 | 水膜除尘+布袋除尘 | 10 | 30 | 0.7332 | / | 无 |
附件三:大气检测报告
表四:环境噪声情况
测点位置 | 主要噪声源 | 测点距声源距离 | 昼间噪声 | 昼间标准 | 企业自测与信息公开情况 | |
有无开展手工自测 | 有无信息公开 | |||||
北侧厂界 | 风机 | 20 | 59.0 | 60 | 已开启 | 已公开 |
北侧厂界 | 风机 | 20 | 57.6 | 60 |
附件四:噪声检测报告
三、 防治污染设施的建设和运行情况:
表五:防治污染设施的建设和运行情况
建设项目 | 建设时间 | 投资 | 运行情况 |
污水处理系统 | 1994年-2013年 | 600万元(含历年升级、维保) | 投入运行 |
燃煤锅炉技改生物质燃料 | 2012年(10t) | 97.8万元 | 投入运行 |
2013年(6t) | |||
噪声治理 | 2008年一期 | 140万元 | 效果良好 |
2013年二期 | |||
污水处理改造 | 2016年七月 | 27.8万元 | 投入运行 |
三车间噪声改造 | 2016年三月 | 13.9万元 | 投入运行 |
危废库改造 | 2017年四月 | 6.6万元 | 投入使用 |
一车间噪声改造 | 2017年五月 | 15万元 | 投入运行 |
污水调节池改造 | 2017年六月 | 3.5万元 | 投入使用 |
一车间气味改造 | 2018年四月 | 11.55万元 | 投入使用 |
除味治理 | 2018年五月 | 25万元 | 投入使用 |
环保配电监管系统 | 2018年五月 | 2万元 | 投入使用 |
雨污分流雨棚制作 | 2018年六月 | 1.58万元 | 投入使用 |
冷却水塔隔音降噪 | 2018年九月 | 24.5万元 | 投入使用 |
生物质锅炉出很设备 | 2018年十月 | 63万元 | 投入使用 |
厂区喷淋系统 | 2019年六月 | 2万元 | 投入使用 |
四、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:
表六:建设项目情况
序号 | 项目建设名称 | 项目建设地点 | 项目性质 | 项目现状 | 换评审和机关、文号及时间 | 批复生产能力 | 实际建成生产能力 | 建设运投时间 | 试生产核准机关、文号及时间 | “三同时”验收机关、文号及时间 |
1 | 南京果博药业有限责任公司中药制剂车间GMP改造项目 | 南京市雨花台区窑岗村32号 | 技改 | 投产 | 南京市环保局 宁经改字(1999)120号 2001-03-05 | 年产冲剂600吨、片剂20吨、胶囊30吨 | 年产冲剂600吨、片剂20吨、胶囊30吨 | 2000-07-01 | 雨花台区环保局 2004-11-23 | |
2 | 南京果博药业有限责任公司前处理及提取车间GMP改造项目 | 南京市雨花台区窑岗村32号 | 技改 | 投产 | 南京市环保局 2001-03-05 | 年产中草原料药650吨 | 年产中草原料药650吨 | 2001-03-30 | 市、区环保局 环验(2002)36号 2002-09-24 | |
3 | 南京果博药业有限责任公司中药丸剂、口服液车间GMP改造项目 | 南京市雨花台区窑岗村32号 | 技改 | 投产 | 南京市环保局 2002-04-26 | 年产蜜丸150吨、水丸50吨、糖浆30吨、口服液100吨 | 年产蜜丸150吨、水丸50吨、糖浆30吨、口服液100吨 | 2002-07-15 | 南京市环保局 2004-11-23 | |
备注: 1.项目建设地点为本项目实际建设地址。 2.项目建设性质填写“新建”或“技改”。 3.项目现状填“未建、在建、投产或停产”。 |
附件五:建设项目环境影响评价报告书
五、 突发环境事件应急预案:
附件一:突发环境事件应急预案
六、 其他应当公开的环境信息
无